1,450.00€
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen lentes fijas | 3 x 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución de sensores | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Lentes fijas | 4 mm |
| Iluminación mínima lentes | 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6 |
| Iluminación infrarroja lentes | LEDs IR (30 m) |
| Sensor de imagen PTZ | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución PTZ | 2 Megapixel (1920×1080) |
| Lente PTZ | Motorizada 5~50 mm (10X) |
| Iluminación mínima PTZ | 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6 |
| Iluminación infrarroja PTZ | LEDs IR (50 m) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Zoom digital | 8X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR |
| Videoanálisis | VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio | Objeto abandonado |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~340°, Vertical: 0°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 60° /s, Vertical: 0.1° ~60° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 60° /s, Vertical: 60° /s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Alarmas | 1 entrada / 1 relay |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 / Sobretensiones 4000V / Antivandálica IK10 |
| Dimensiones (sin soporte) | 243.1 mm (Al) x 271 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 3200 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.