3,750.00€ + IVA
| Marca | Safire |
| Sensor térmico | 384×288 Óxido de Vanadio |
| Sensor óptico | 1/2.8” Progressive Scan CMOS 2 Megapixel |
| Tasa Main Stream | 384×288(50fps) Term / 1920×1080 (25fps) Óptica |
| Tasa Extra Stream | 384×288 (50fps) Term / 704×576 (25fps) Óptica |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Lente | 15 mm (Term) / 8 mm (Opt) |
| DORI |
Persona: 441 (D) / 110 (R) / 169 (I) m Vehículo: 1353 (D) / 338 (R) / 55 (I) m |
| Rangos VCA |
Persona: 150 m Vehículo: 450 m Medición de Tº (2x2m): 351 m Medición de Tº (1x1m): 177 m Detección incendio (2x2m): 882 m Deteccion incendio (1x1m): 441 m |
| Ángulo de visión | 24.2°×18.4° (Term) / 40.0°×22.4° (Opt) |
| Sensibilidad térmica | < 40mK (0.05 º C) |
| Rango medición térmica | -20 ~150 º C / ± 8 º C |
| Rango espectral | 8~14μm |
| Detector pitch | 17μm |
| VCA | Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de area) |
| Reglas de temperatura | Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 areas y 1 línea) |
| Funciones inteligentes | Detección de fuego y alarma, cruce de linea, intrusión, objeto abandonado/perdido |
| Audio | 1 Input / 1 output nivel de línea 600 ohm |
| Alarma | 2 / 2 In / Relay |
| Almacenamiento interno | Tarjeta micro SD hasta 128GB |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT |
| Acceso remoto | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Alimentación | 24VAC, 12VDC , PoE IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Dimensiones | 352.4 mm (Fo) x 113.5 (An) x 114.7 (Al) mm |
| Peso | 1550 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.