800.00€ + IVA
| Marca | Safire |
| Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 640 x 960 |
| Tasa Main Stream | 640 x 480 (1 ~ 25 FPS) |
| Compresión | H264 / MJPEG |
| Día / Noche | Auto / Programable / Manual |
| Ilumnación infrarrojos | 3 m |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Lente | 2 mm (105º) |
| Funciones | 3D-DNR, BLC |
| Interfaz de comunicación | 1 x Ethernet 10/100M BaseT | 1 x RS485 |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida) |
| Alarmas | 2 entrada / 1 salida |
| Audio | No dispone |
| Contador de personas | Estadísticas de entradas, salidas y en tránsito| Reportes diarios, semanales, menuales y anuales |
| Otras funciones | Filtro de Altura | Indicador de estado de puerta |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF |
| Instalación recomendada |
Altura de Instalación: 2.5 m | Área de detección: 1.8 m Altura de Instalación: 3.0 m | Área de detección: 2.9 m Altura de Instalación: 3.5 m |Área de detección: 4.0 m |
| Alimentación | DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C |
| Grado de protección | Interior (Apto para embarcado en vehículo) |
| Material | Cuerpo: Metal | Carcasa: Plástico |
| Dimensiones | 57 (Al) x 216 (An) x 87 (Fo) mm |
| Dimensiones de la base | 152 x 69 mm / 4 tornillos |
| Peso | 850 g |
