590.00€
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Ultra Low Light |
| Resolución | 4Mpx (2560×1440) a 30 FPS |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6 |
| Iluminación infrarroja | LEDs IR (100 m) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | Varifocal 5~75 mm (Zoom óptico 15X) |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR |
| Videoanálisis | VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio | Objeto abandonado |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 8 patrol, 4 pattern scan, Auto Scan |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | No dispone |
| Alarmas | No dispone |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
| Grado de protección | Impermeable IP66 / Sobretensiones 4000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 290 mm (Al) x 164.5 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 2000 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.