220.00€ + IVA
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Codificación Main Stream | 4 Mpx (2560×1440) / 3 Mpx (2048×1536) / 1080p (1920×1080) / 1.3 Mpx(1280×960) / 720p (1280×720) 1~25 FPS |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux (color) / 0.0001 Lux (B/N) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | 2.8 mm |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30,000s |
| Electronic shutter | 1/1s~1/30,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 120dB WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Videoanálisis | VCA: Cruce de línea | Detección de rostros | Intrusión en área | Objeto removido | Objeto abandonado | Excepción de audio |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~330°, Vertical: 0°~90° |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 100° /s, Vertical: 0.1° ~ 100° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 100° /s, Vertical: 100° /s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Alarmas | No dispone |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 12W, PoE (802.3af) |
| Temp. funcionamiento | -10º C ~ +55º C |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 2000V |
| Material | Aleación de aluminio |
| Dimensiones (sin soporte) | 76.9 (Al) x 124.3 (Ø) mm |
| Dimensiones de la base | 83.5 (Ø) mm / 6 tornillos |
| Peso (sin soporte) | 450 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.