1,850.00€
<
| Marca | SAFIRE | 
| Sensor de imagen lentes fijas | 4 x 1/2“ Progressive Scan CMOS | 
| Resolución de sensores | 16 Megapixel | 
| Max. Resolución | Panorama + ePTZ: Panorama CH: 1920×1080; ePTZ CH: 1920 × 1080 Panorama mode: 4800×2688 Original mode: 2688×1520 Panorama dividido: 2400×1344  | 
| Main Stream | Panorama + ePTZ: Panorama CH: 1920×1080, 960×540 (1~25 FPS); ePTZ CH: 1920×1080, 1280×720 (1~25 FPS) Panorama mode: 4800×2688, 3840×2160, 2688×1520 (1~25 FPS) Original mode: 2688×1520 (1~25 FPS)  | 
| Sub Stream | Panorama mode: 1920×1080, 960×540 (1~25 FPS) | 
| Lentes fijas | 2.8 mm (H: 180º, V: 90º) | 
| Iluminación mínima lentes | 0.009 Lux (color) / 0.0009 Lux (B/N) @ F1.6 / 0 Lux con IR | 
| Iluminación infrarroja lentes | LEDs IR (20 m) | 
| Compresión | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 | 
| Electronic shutter | 1/25s ~ 1/100,000s | 
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible | 
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, DWDR, 3D-DNR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR | 
| Modos de Visualización | Panorama / Original / Panorama + ePTZ / Panorama Dividido | 
| Funciones Básicas | Detección de movimiento, Alarma por sabotaje, Excepción por pérdida de red, Almacenamiento lleno | 
| People Density | SI (Solo el modo Panorama soporta esta función) | 
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) | 
| Alarmas | 2 entrada / 2 relay | 
| Interfaz de red | RJ 45: Ethernet 10/100/1000M BaseT, SFP: FC Interface (Single mode, Single fiber) | 
| Almacenamiento interno | Slot para tarjeta MicroSD hasta 256 GB | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center | 
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Alimentación | DC 12 V / 1.6 A, Max. 24W, PoE IEEE802.3at | 
| Temp. funcionamiento | -40º C ~ +60º C | 
| Grado de protección | Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 | 
| Dimensiones (sin soporte) | 190 (Al) x x 207 (Ø) mm | 
| Dimensiones de la base | 3 tornillos 150 (Ø) mm | 
| Peso (sin soporte) | 3000 g | 
