680.00€
| Marca | SAFIRE |
| Gama | PROYECTOS |
| Sensor de imagen | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560×1440) |
| Tasa Main Stream | 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~ 25 FPS) |
| Tasa Sub Stream | 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
| Tasa Third Stream | 1080p / 720p / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
| Tasa Fourth Stream | 1080p / 720p / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
| Tasa Fifth Stream | 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
| Tasa Custom Stream | 1080p / 720p / 704×576 / 640×480 (1 ~ 25 FPS) |
| Compresión | H.265+ / H.265 / H.264+ / H264 / MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| Lente | Motorizada 2.8~12 mm Autofocus |
| Iluminación mínima | Color 0.002 Lux @ F1.2 / Color 0.005 Lux @ F1.8 |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / IR LEDs (50 m) |
| Mejoras de imagen | True WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-NR, AWB, Defog, EIS, Privacy Masking, ROI |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Análisis Inteligente VCA | Hasta 6 análisis VCA:
|
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Salida de video | 1 salida BNC |
| Alarmas | 2 entradas / 2 relay |
| Audio | No dispone |
| Comunicación | Ethernet 10/100/1000M BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 13.5W, PoE IEEE802.3af / 18W |
| Grado de protección | Impermeable IP67 | Antivandálica IK10 |
| Temp. funcionamiento | -30ºC ~ +65ºC |
| Dimensiones | 347 mm (Fo) x 144 (Ø) mm |
| Peso | 2450 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.