110.00€
| Marca | Hikvision | 
| Gama | HiWatch Series | 
| Sensor de imagen | 1/3″ Progressive Scan CMOS | 
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560×1440) | 
| Tasa Main Stream | 4Mpx / 1080p / 720p (20 FPS) | 
| Tasa Extra Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 FPS) | 
| Compresión | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | 
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps | 
| Lente | 2.8 mm | 
| Iluminación mínima | Color 0.028 Lux @ F2.0 | 
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m) | 
| Mejoras de imagen | DWDR, BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection | 
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible | 
| Alarmas | No dispone | 
| Audio | No dispone | 
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT | 
| Almacenamiento interno | No dispone | 
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200 | 
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | 
| Posicionamiento lente | 3 axis | 
| Alimentación | DC 12 V / 340 mA, PoE IEEE802.3af | 
| Grado de protección | Impermeable IP67 | 
| Material | Metal & Plástico | 
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +60º C | 
| Dimensiones | 94.4 mm (Fo) x 110 (Ø) mm | 
| Peso | 360 g | 
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.