830.00€
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/1.9“ Progressive Scan CMOS |
| Resolución | 4 Mpx (2560×1440) a 25 FPS |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N)/ IR Filter (50 m) |
| Compresión | H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264 |
| Óptica | Varifocal 2.8~12 mm (Zoom óptico 25X) H: 69.5º – 26.48º | V: 38º – 14.94º |
| Zoom digital | 16X |
| Electronic shutter | 1/1s~1/10,000s |
| Día / Noche | Filtro mecánico ICR removible |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI |
| Videoanálisis | VCA: Cruce de línea | Intrusión en área | Excepción de audio | Autotracking |
| Rango Pan/Tilt | Horizontal: 0°~300°, Vertical: -5°~90° auto flip |
| Velocidad manual | Horizontal: 0.1° ~ 300° /s, Vertical: 0.1° ~160° /s |
| Velocidad entre Presets | Horizontal: 350° /s, Vertical: 200° /s |
| Posiciones preestablecidas | 300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| Audio | 1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out) |
| Alarmas | 2 Entrada / 1 Relay |
| Control PTZ | Mediante acceso por red |
| Interfaz de red | Ethernet 10 / 100 BaseT |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI |
| Alimentación | DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at |
| Temp. funcionamiento | -30º C ~ +65º C |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 4000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 161 mm (Al) x 169 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 2450 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.