1,800.00€
| Sensor térmico | 256×192 Vox |
| Ángulo de visión (térmico) | 56º x 42º |
| Precisión | ± 0.5ºC |
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 50mK |
| Rango espectral | 12um |
| Funciones inteligentes | Medición de temperatura Corporal |
| Medición de temperatura | Hasta 2m de distancia (4 caras a la vez) |
| Rango de Medición | 30ºC ~ 45ºC |
| Modos de imagen | Térmico |
| Capturas de imagen | Automático |
| Almacenamiento interno | No dispone (Almacenamiento solo en PC) |
| Visualización | Software para PC (PC o TABLET Windows NO INCLUIDOS) |
| Comunicación | USB-A / USB Tipo C (para carga de batería y conexión con PC para monitorización) |
| Software de PC | Imagen en directo, Historial de Eventos con captura de imágen, Notificación sonora por sobretemperatura |
| Temp. funcionamiento | 2º C ~ + 50º C |
| Grado de protección | Uso en interior |
| Dimensiones | 14.2 (Fo) x 80 (Al) x 80(An) mm |
| Peso | 450 g |
