| Marca | ANVIZ |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor huellas | Sensor óptico AFOS |
| Area de escaneado | 22 x 18 mm |
| Resolución | 500 DPI |
| Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
| Pantalla | 3,5″ TFT |
| Capacidad | Hasta 3.000 huellas o tarjetas |
| Registros | Hasta 100.000 |
| Modos de presencia | Hasta 8 personalizables |
| Tarjeta de proximidad | EM RFID (125KHz) |
| Comunicación PC | TCP/IP, miniUSB, USB Flash, RS232, WiFi |
| Entradas | No dispone |
| Salidas | No dispone |
| Software gratuito | ANVIZ CrossChex y CloudClocking |
| Alimentación | DC 5 V / 1.0 A (incluido) |
| Temp. funcionamiento | -25º C ~ +70º C |
| Dimensiones | 38 (Fo) x 204 (An) x 139 (Al) mm |
| Peso | 240 g |
| Certificados | CE / FCC / RoHS |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.