| Marca | ANVIZ |
| Procesador | TI Stellaris® 32-Bit de alta velocidad |
| Algoritmo | BioNano V10 |
| Sensor óptico huellas | AFOS407 encapsulado |
| Tarjeta de proximidad | Mifare 13,56 MHz |
| Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
| Area de escaneado | 22 x 18 mm |
| Resolución | 500 DPI |
| Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
| Pantalla | Alfanumérica de 2 dígitos para registro de usuarios |
| Capacidad | 99 usuarios y 4 administradores |
| Autonomía | 5000 aperturas |
| Duración relé | 5 segundos de apertura |
| Alimentación | 4 x Pilas AA (no incluidas) |
| Dimensiones | 38 (Fo) x 70 (An) x 150 (Al) mm |
| Dimensiones manilla | 50 (Fo) x 140 (An) x 24 (Al) mm |
| Peso | 2300 g |
Debes acceder para publicar una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.