Marca | Anviz |
Algoritmo | BioNano V10 |
Sensor de activación | Auto-activación por infrarrojos |
Area de escaneado | 22 x 18 mm |
Resolución | 500 DPI |
Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
Pantalla | 128×64 OLED |
Capacidad | Hasta 3000 huellas o tarjetas |
Registros | Hasta 50000 |
Modos de identificación | H, T, U+H, U+C, C+T, H+T |
Tarjeta de proximidad | MIFARE |
Comunicación PC | TCP/IP, RS485, miniUSB |
Entradas | Sensor de puerta, Pulsador de apertura |
Salidas | Wiegand 26, Salida relay NO/NC |
Alimentación | DC 12 V / 1000 mA, PoE IEEE802.3af/at |
Dimensiones | 41 (Fo) x 54 (An) x 170 (Al) mm |
Peso | 200 g |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.